Значение конвертации для 1.000000 PUFETH в 241,47 тыс. ₽ RUB. BeInCrypto в настоящее время использует следующий обменный курс 241,47 тыс. ₽. Вы можете конвертировать PUFETH в другие валюты, такие как DOGE, STETH или TON. Мы обновили курсы обмена на 13.07.2025 09:53. За последние 24 часа максимальный курс 1.000000 PUFETH к RUB составляет 243,11 тыс. ₽, а самый низкий - 238,25 тыс. ₽. Цена RUB колебалась на 0,14926% в течение последнего часа и изменялась на 871,46 ₽ в течение последних 24 часов.
0,00 ₽
10,09 млн ₽
0,00 ₽
Вс, 13 июл 2025 Сегодня | 239,95 тыс. ₽ | -1,52 тыс. ₽ | -0,63345% |
Сб, 12 июл 2025 Вчера | 240,50 тыс. ₽ | -978,48 ₽ | -0,40686% |
Пт, 11 июл 2025 | 239,64 тыс. ₽ | -1,84 тыс. ₽ | -0,76721% |
Чт, 10 июл 2025 | 227,63 тыс. ₽ | -13,85 тыс. ₽ | -6,08% |
Ср, 9 июл 2025 | 215,09 тыс. ₽ | -26,38 тыс. ₽ | -12,26% |
Вт, 8 июл 2025 | 209,77 тыс. ₽ | -31,70 тыс. ₽ | -15,11% |
Пн, 7 июл 2025 | 211,92 тыс. ₽ | -29,55 тыс. ₽ | -13,94% |
Вс, 6 июл 2025 | 207,71 тыс. ₽ | -33,76 тыс. ₽ | -16,26% |
Сб, 5 июл 2025 | 206,79 тыс. ₽ | -34,68 тыс. ₽ | -16,77% |
Пт, 4 июл 2025 | 215,72 тыс. ₽ | -25,75 тыс. ₽ | -11,94% |
Чт, 3 июл 2025 | 213,97 тыс. ₽ | -27,51 тыс. ₽ | -12,86% |
Ср, 2 июл 2025 | 197,34 тыс. ₽ | -44,14 тыс. ₽ | -22,37% |
Вт, 1 июл 2025 | 204,21 тыс. ₽ | -37,26 тыс. ₽ | -18,25% |
Пн, 30 июн 2025 | 207,80 тыс. ₽ | -33,68 тыс. ₽ | -16,21% |
Вс, 29 июн 2025 | 201,01 тыс. ₽ | -40,46 тыс. ₽ | -20,13% |
Сб, 28 июн 2025 | 199,71 тыс. ₽ | -41,76 тыс. ₽ | -20,91% |
Пт, 27 июн 2025 | 198,69 тыс. ₽ | -42,79 тыс. ₽ | -21,53% |
Чт, 26 июн 2025 | 198,72 тыс. ₽ | -42,75 тыс. ₽ | -21,51% |
Ср, 25 июн 2025 | 201,26 тыс. ₽ | -40,21 тыс. ₽ | -19,98% |
Вт, 24 июн 2025 | 199,84 тыс. ₽ | -41,64 тыс. ₽ | -20,84% |
Пн, 23 июн 2025 | 183,93 тыс. ₽ | -57,54 тыс. ₽ | -31,28% |
Вс, 22 июн 2025 | 187,50 тыс. ₽ | -53,97 тыс. ₽ | -28,78% |
Сб, 21 июн 2025 | 198,11 тыс. ₽ | -43,36 тыс. ₽ | -21,89% |
Пт, 20 июн 2025 | 207,48 тыс. ₽ | -33,99 тыс. ₽ | -16,38% |
Чт, 19 июн 2025 | 208,36 тыс. ₽ | -33,12 тыс. ₽ | -15,89% |
Ср, 18 июн 2025 | 207,04 тыс. ₽ | -34,44 тыс. ₽ | -16,63% |
Вт, 17 июн 2025 | 212,09 тыс. ₽ | -29,39 тыс. ₽ | -13,86% |
Пн, 16 июн 2025 | 213,37 тыс. ₽ | -28,11 тыс. ₽ | -13,17% |
Вс, 15 июн 2025 | 212,16 тыс. ₽ | -29,32 тыс. ₽ | -13,82% |
Сб, 14 июн 2025 | 216,06 тыс. ₽ | -25,41 тыс. ₽ | -11,76% |
![]() | ₽ RUB |
---|---|
1.00 | ₽241.47K |
5.00 | ₽1.21M |
10.00 | ₽2.41M |
50.00 | ₽12.07M |
100.00 | ₽24.15M |
250.00 | ₽60.37M |
500.00 | ₽120.74M |
1000.00 | ₽241.47M |
₽ RUB | ![]() |
---|---|
₽1.00 | 0.0₍₅₎4141 |
₽5.00 | 0.0₍₄₎2070 |
₽10.00 | 0.0₍₄₎4141 |
₽50.00 | 0.00021 |
₽100.00 | 0.00041 |
₽250.00 | 0.00104 |
₽500.00 | 0.00207 |
₽1.00K | 0.00414 |
Спонсор
Спонсор