Значение конвертации для 1.000000 SAI в 1,86 тыс. ₽ RUB. BeInCrypto в настоящее время использует следующий обменный курс 1,86 тыс. ₽. Вы можете конвертировать SAI в другие валюты, такие как DOGE, STETH или TON. Мы обновили курсы обмена на 16.08.2025 20:37. За последние 24 часа максимальный курс 1.000000 SAI к RUB составляет 1,88 тыс. ₽, а самый низкий - 1,84 тыс. ₽. Цена RUB колебалась на 0,14849% в течение последнего часа и изменялась на 13,26 ₽ в течение последних 24 часов.
4,98 млрд ₽
32,77 тыс. ₽
2,67 млн ₽
Сб, 16 авг 2025 Сегодня | 1,86 тыс. ₽ | -2,77 ₽ | -0,1486% |
Пт, 15 авг 2025 Вчера | 1,91 тыс. ₽ | 41,37 ₽ | 2,17% |
Чт, 14 авг 2025 | 1,99 тыс. ₽ | 124,09 ₽ | 6,24% |
Ср, 13 авг 2025 | 1,92 тыс. ₽ | 53,28 ₽ | 2,78% |
Вт, 12 авг 2025 | 1,75 тыс. ₽ | -109,77 ₽ | -6,26% |
Пн, 11 авг 2025 | 1,78 тыс. ₽ | -84,48 ₽ | -4,75% |
Вс, 10 авг 2025 | 1,78 тыс. ₽ | -84,25 ₽ | -4,73% |
Сб, 9 авг 2025 | 1,68 тыс. ₽ | -184,40 ₽ | -10,98% |
Пт, 8 авг 2025 | 1,63 тыс. ₽ | -231,50 ₽ | -14,18% |
Чт, 7 авг 2025 | 1,55 тыс. ₽ | -317,73 ₽ | -20,55% |
Ср, 6 авг 2025 | 1,52 тыс. ₽ | -347,22 ₽ | -22,89% |
Вт, 5 авг 2025 | 1,55 тыс. ₽ | -312,19 ₽ | -20,12% |
Пн, 4 авг 2025 | 1,45 тыс. ₽ | -414,48 ₽ | -28,60% |
Вс, 3 авг 2025 | 1,42 тыс. ₽ | -439,19 ₽ | -30,83% |
Сб, 2 авг 2025 | 1,46 тыс. ₽ | -408,52 ₽ | -28,07% |
Пт, 1 авг 2025 | 1,57 тыс. ₽ | -292,15 ₽ | -18,59% |
Чт, 31 июл 2025 | 1,62 тыс. ₽ | -247,47 ₽ | -15,31% |
Ср, 30 июл 2025 | 1,61 тыс. ₽ | -252,55 ₽ | -15,67% |
Вт, 29 июл 2025 | 1,61 тыс. ₽ | -251,52 ₽ | -15,60% |
Пн, 28 июл 2025 | 1,61 тыс. ₽ | -256,43 ₽ | -15,95% |
Вс, 27 июл 2025 | 1,56 тыс. ₽ | -299,18 ₽ | -19,12% |
Сб, 26 июл 2025 | 1,55 тыс. ₽ | -311,79 ₽ | -20,09% |
Пт, 25 июл 2025 | 1,53 тыс. ₽ | -333,37 ₽ | -21,78% |
Чт, 24 июл 2025 | 1,51 тыс. ₽ | -356,79 ₽ | -23,67% |
Ср, 23 июл 2025 | 1,54 тыс. ₽ | -321,18 ₽ | -20,82% |
Вт, 22 июл 2025 | 1,55 тыс. ₽ | -318,37 ₽ | -20,60% |
Пн, 21 июл 2025 | 1,54 тыс. ₽ | -322,64 ₽ | -20,93% |
Вс, 20 июл 2025 | 1,48 тыс. ₽ | -384,30 ₽ | -25,97% |
Сб, 19 июл 2025 | 1,48 тыс. ₽ | -387,03 ₽ | -26,21% |
Пт, 18 июл 2025 | 1,42 тыс. ₽ | -443,88 ₽ | -31,26% |
![]() | ₽ RUB |
---|---|
1.00 | ₽1.86K |
5.00 | ₽9.32K |
10.00 | ₽18.64K |
50.00 | ₽93.19K |
100.00 | ₽186.39K |
250.00 | ₽465.96K |
500.00 | ₽931.93K |
1000.00 | ₽1.86M |
₽ RUB | ![]() |
---|---|
₽1.00 | 0.00054 |
₽5.00 | 0.00268 |
₽10.00 | 0.00537 |
₽50.00 | 0.02683 |
₽100.00 | 0.05365 |
₽250.00 | 0.13413 |
₽500.00 | 0.26826 |
₽1.00K | 0.53652 |
Спонсор
Спонсор